Products BVDSS [V] ID [A] VGS [±V] VGS(th) [V] RDS(on) [Ω] Package Download
IRF9Z24N 60 -76 ±20 -3 0.061 TO-220
JSM3401L 30 -4.2 ±12 -1.2 0.05 SOT-23
JSM3403 30 -2.6 ±20 -2.0 0.097 SOT23
IRFZ46N 60 35.4 ±20 2.0 0.012 TO-220
IRF1010E 60 65 ±25 2 0.0075 TO-220
JSM85N06 60 65 ±25 2 0.0075 TO-220
JSM10N20F 200 7.0 ±30 2 0.4 TO-220
JSM10N20C 200 7.0 ±30 2 0.4 TO-220
JSM1510C 100 12 ±20 1.5 0.067 TO-220
JSM40N10 100 40 ±20 1.4 0.0138 TO-220
JSM30N10 100 40 ±20 1.4 0.0138 TO-220
JSM15N10 100 12 ±20 1.5 0.067 TO-220
IRF3710 100 40 ±20 1.4 0.0138 TO-220
JSM3205Z 60 65 ±25 2 0.0075 TO-220
JSM85N06C 60 65 ±25 2 0.0075 TO-220
IRF4905 -60 -120 ±20 -2 0.028 TO-220
JSM50P06 -60 -120 ±20 -2 0.028 TO-220
IRFB4110 100 130 ±25 2 0.0045 TO-220
IRF740 400 10 ±30 3.0 0.45 TO-220
JSM230N04 40 162 ±20 2 0.0023 TO-220
JSM1404 40 162 ±20 2.0 0.004 TO-220
JSM162N04 40 162 ±20 2.0 0.004 TO-220
IRF1404 40 162 ±20 2 0.0023 TO-220
JSM25N10D 100 25 ±20 1 0.025 TO-252
JSM100N03 30 100 ±20 1 0.004 TO-252
JSM9DN04 40 5.2 ±20 1.0 0.017 SOP8
JSM35N65 650 35 ±30 3 0.008 TO-220F
JSM180N10 100 140 ±25 2 0.0045 TO-220
JSM140N10 100 97 ±25 2 0.0062 TO-220
JSM65R580 650 5.0 ±30 2 0.5 TO-220F
JSM7NS65 650 5.0 ±30 2 0.5 TO-220F
JSMS09 -60 -2 ±20 -2.5 0.16 TO-220F
JSM7N65SC 650 4 ±20 3.0 2 TO-220
JSM8N60FN 600 4.7 ±25 2 0.89 TO-220F
JSM7241 -40 -7.5 ±20 -2.5 0.04 SOP-8
JSM740F 400 7.5 ±30 2.0 0.460 TO220F
IRFP064N 55 80 ±20 2.0 0.008 TO-247AC
JSM60R380F 600 7.2 ±20 2.6 0.35 TO-220F
JSM29302(E) TO263-5L
MIC29302WU TO-263
JSM50N20 200 50 ±20 2.0 0.05 TO-220
BSS215P -20 -3 ±8 -0.45 0.105 SOT23
JSM3205S 60 54 ±20 2.0 0.007 TO-263
JSM3715 18 SOT23-6L
JSM6406 30 140 ±20 1.3 0.0021 PDFN5X6-8L
GP3139 -20 -0.8 ±12 -1 0.29 SOT523
PMV213SN 100 3 ±20 1 0.22 SOT23
JSM8DN06 60 6 ±20 1.0 0.016 SOP8
FDD5614 -60 -30 ±20 -3.0 0.061 TO-252
NDT2955 -60 -7.0 ±20 -2.5 0.055 SOT-223
NTD2955 -60 -13 ±20 -2.5 0.09 TO-252
JSM130P06B -60 -130 ±20 -2.4 0.11 TO-263
JSM600P10MS -100 -7.2 ±20 -2.5 0.18 SOP-8
IRFR5305 -60 -50 ±20 -3 0.020 TO-252
JSM3N150P 1500 1.6 ±30 3 6.1 TO-3P
JSM100N08C 80 70 ±25 2 0.0074 TO-220
APM9435 -33 -5.3 ±20 -3 0.051 SOP8
JSM4606A 30 -6.0 ±20 1.2 0.019 SOP8
JSM4606 30 -6.0 ±20 1.2 0.019 SOP8
JSM12N10D 100 12 ±20 1.5 0.11 TO252
IRF740 400 6.3 ±30 2.0 0.44 TO220
JSM75N75C 75 52 ±25 1.0 0.0095 TO-220
JSM200N06C 60 116 ±20 2 0.0026 TO-220
JSM80N08C 80 80 ±20 2.0 0.011 TO-220
JSM125N04D 40 85 ±20 1.2 0.0036 TO-252
JSM75N75B 75 60 ±25 2 0.01 TO-263
IRF7530TR 100 -1.8 ±20 1.2 0.152 SOP8
JSM2N90D 900 1.08 ±30 3.0 5.6 TO-252
JSM2N90C 900 1.08 ±30 3.0 5.6 TO-220
FDP7030BL 30 110 ±20 1 0.003 TO-220
JSM10N50D 500 5.7 ±30 2 0.65 TO-252
JSM40N06D 60 20 ±20 1.2 0.02 TO-252
JSM30N02D 30 150 ±20 1.0 0.0028 TO-252
JSMG60T60P 600 ±30 4.5 10 TO-247
JSM4828 60 3.5 ±20 1 0.03 SOP8
JSM75NF75 80 70 ±25 2 0.0075 TO-220
ZXTN19020 SOT-23
XP151A13AOMR 20 0.5 ±12 0.5 0.085 SOT-23
VS4504AD -40 -80 ±20 -2.5 0.0115 TO-252
JSMD484 30 16 ±20 1 0.018 TO-252
JSMD409 -60 -26 ±20 -2.4 0.032 TO-252
JSM6333C 30 -2.5 ±20 1.0 0.052 SOT-23
JSM4953 -30 -5.3 ±20 -3 0.054 SOP-8
JSM4842 30 5.2 ±20 1 0.018 SOP-8
JSM4435A -30 -32 ±20 -2.5 0.0165 SOP-8
JSM4407 -30 -10 ±20 -3.0 0.009 SOP-8
JSM3420 20 6.0 ±20 0.5 0.016 SOT-23
JSM2302A 20 3.0 ±8 0.50 0.06 SOT-23
JSM110N03C 30 110 ±20 1 0.003 TO-220
JSM90N03D 30 67.2 ±20 1.0 0.0041 TO-252
JSM80P03D -30 -80 ±20 -2.5 0.0058 TO-252
JSM80P03C -30 -80 ±20 -2.5 0.0058 TO-220
JSM50P03D -30 -50 ±25 -2.5 0.0095 TO-252
JSM50N20P 200 31 ±30 2 0.042 TP-3P
JSM50N06C 60 35.4 ±25 2 0.022 TO-220
JSM30P06D -60 -30 ±20 -2.5 0.031 TO-252
JSM30N03D 30 6.5 ±20 1.2 0.015 TO-252
JSM20P06D -60 -20 ±20 -2.5 0.087 TO-252
JSM20N65F 650 12.5 ±30 2.0 0.38 TO-220F
JSM20N65C 650 12.5 ±30 2.0 0.38 TO-220
JSM20N60F 600 12.5 ±30 2 0.40 TO-220F
JSM20N60C 600 12.5 ±30 2 0.40 TO-220
JSM20N50F 500 12.9 ±30 2.0 0.21 TO-220F
JSM20N50C 500 12.9 ±30 2.0 0.21 TO-220
JSM18N50F 500 11.0 ±30 2.0 0.25 TO-220F
JSM18N50C 500 11.0 ±30 2.0 0.25 TO-220
JSM18N20D 200 11.9 ±30 2 0.18 TO-252
JSM16N65F 650 10 ±30 2.0 0.5 TO-220F
JSM16N65C 650 10 ±30 2.0 0.5 TO-220
JSM15N10D 100 12 ±20 1 0.075 TO-252
JSM14N65F 650 8.6 ±30 2.0 0.6 TO-220F
JSM14N65C 650 8.6 ±30 2.0 6.0 TO-220
JSM13N50F 500 8.0 ±30 2.0 0.42 TO-220F
JSM13N50C 500 8.0 ±30 2.0 0.42 TO-220
JSM12N80F 800 7.32 ±30 3 1.0 TO-220F
JSM12N80C 800 7.32 ±30 3 1.0 TO-220
JSM12N65F 650 7.4 ±30 2.0 0.71 TO-220F
JSM12N65C 650 7.4 ±30 2.0 0.71 TO-220
JSM12N60F 600 7.4 ±30 2.0 0.63 TO-220F
JSM12N60C 600 7.4 ±30 2.0 0.63 TO-220
JSM10P03 -30 -32 ±20 -2.5 0.0165 SOP-8
JSM10N80C 800 6.32 ±30 3.0 0.9 TO-220
JSM10N65F 650 6.0 ±30 2.0 0.80 TO-220F
JSM10N65C 650 6.0 ±30 2.0 0.80 TO-220
JSM10N60F 600 6.0 ±30 2.0 0.75 TO-220F
JSM10N60C 600 6.0 ±30 2.0 0.75 TO-220
JSM8N70D 700 5.4 ±30 3 0.54 TO-252
JSM8N65F 650 5.1 ±30 2.0 1.1 TO-220F
JSM8N65C 650 5.1 ±30 2.0 1.1 TO-220
JSM8N60F 600 5.1 ±30 2.0 1.1 TO-220F
JSM8N60C 600 5.1 ±30 2.0 1.0 TO-220
JSM7N80C 800 4.4 ±30 2.0 1.4 TO-220
JSM7N65F 650 4.5 ±30 2.0 1.2 TO-220F
JSM7N65D 650 4.5 ±30 2.0 1.2 TO-252
JSM7N65C 650 4.5 ±30 2.0 1.2 TO-220
JSM7N60F 600 4.5 ±30 2.0 1.0 TO-220F
JSM7N60C 600 4.5 ±30 2.0 1.0 TO-220F
JSM5N65F 650 3.1 ±30 2.0 2.4 TO-220F
JSM5N65C 650 3.1 ±30 2.0 2.4 TO-220
JSM5N60F 600 3.1 ±30 2.0 1.9 TO-220F
JSM5N60C 600 3.1 ±30 2.0 1.9 TO-220
JSM4N65F 650 2.5 ±30 2.0 2.2 TO-220F
JSM4N65D 650 2.5 ±30 2.0 2.2 TO-252
JSM4N65C 650 2.5 ±30 2.0 2.2 TO-220
JSM4N60F 600 2.5 ±30 2.0 2.1 TO-220F
JSM4N60C 600 2.5 ±30 2.0 2.1 TO-220
JSM2N65F 650 1.3 ±30 2.0 4.2 TO-220F
JSM2N65D 650 1.3 ±30 2.0 4.5 TO-252
JSM2N65C 650 1.3 ±30 2.0 4.2 TO-220
JSM2N60F 600 1.3 ±30 2.0 3.8 TO-220F
JSM2N60C 600 1.3 ±30 2.0 3.8 TO-220
JSM2N10 100 2 ±20 1.2 0.234 SOT-23
JSM1N65D 650 0.63 ±30 2 11 TO-252
IRFZ44N-B 60 35.4 ±25 2 0.022 TO-220
IRFZ44N-A 60 20 ±20 1.0 0.036 TO-220
IRFU5505 60 -20 ±20 -2.5 0.087 TO-251
IRFR5505 60 -20 ±20 -2.5 0.087 TO-252
IRF5305PBF -60 -30 ±20 -2.5 0.031 TO-220
JSM2301S 20 -2.3 ±8 -1 0.090 SOT-23
JSM2301SL 20 -3.3 ±10 -1.0 0.069 SOT-23
JSMD464 100 36 ±20 1.4 0.0174 TO-252
JSM3401L 30 -4.2 ±12 -1.2 0.05 SOT-23
JSM3400 30 5.8 ±12 0.7 0.035 SOT-23
JSM3420S 20 3.6 ±10 0.4 0.019 SOT-23
JSM2302 20 3.0 ±8 0.50 0.06 SOT-23
JSM9435 30 -3.0 0.043 SOP-8
JSM4435 30 -32 ±20 -2.5 0.0165 SOP-8
JSM3415E 20 -4.0 ±8 -0.9 0.041 SOT-23
JSM6435 30 -34 ±25 -3 0.012 PDFNWB5x6-8L
JSM2050 20 20 ±12 0.5 0.0052 PDFN3333-8
JSM10N15 150 10 ±20 1 0.182 TO-252
JSM36326 28 12 ±12 0.50 0.0085 PDFNWB3.3x3.3-8L
JSM4803A 30 -20 ±20 -3 0.043 SOP-8
JSM2622 20 20 ±12 0.5 0.0045 PDFN3333-8
JSM7240 40 40 ±20 1.4 0.0042 PDFN5X6-8L
JSM6764 30 85 ±12 1.1 0.0038 DFN5X6-8L
JSM7N80F 800 4.4 ±30 2.0 1.4 TO-220F
JSM10N80F 800 6.32 ±30 3.0 0.9 TO-220F
JSM10N15D 150 10 ±20 1 0.182 TO-252
IRF3205S 55 110 ±20 2.0 0.008 TO-263
IRF830PBF 550 2.5 ±30 2.0 2.2 TO-220
IRF830APBF 550 2.5 ±30 2.0 2.2 TO-220
IRF9Z34NPBF 60 20 ±20 -2.5 0.087 TO-220
IRF9Z24N 60 -17 ±30 -3 0.061 TO-220
FQP50N06 60 35.4 ±25 2 0.022 TO-220
FDMA905P 12 -16 ±8 -1 0.012 DFN2X2-6L
AO4805 -30 -9 ±20 -2.5 0.014 SOP-8
AO4813 -30 -7.5 ±20 -2.5 0.017 SOP-8
AO4812 30 3.9 ±20 1.0 0.024 SOP-8
AO4832 30 5.5 ±20 1.0 0.0105 SOP-8
8205S 20 6 ±12 0.5 0.022 SOT-23
8205A 20 6 ±12 0.5 0.022 SOT-23
AO2301A 20 -2.3 ±8 -1 0.090 SOT-23
2SK3018 30 0.1 ±20 0.8 8 SOT-23
JSM11NS60AFG(TO-220F)B版 600 11 ±30 3~5 0.4 TO-251
JSM11NS65ABPG,JSM11NS65ALG-A 650 11 ±30 3~4 0.36 TO-251
JSM11NS65ABPG-S版 650 11 ±30 2~4 0.4 TO-251
JSM11NS65AFG-S版 650 11 ±30 2~4 0.4 TO-220F
JSM11NS65ALG-S版 650 11 ±30 2~4 0.4 TO-252
JSM11NS65ARG,APG,AFG-A版 650 11 ±30 3~4 0.36 TO-263/TO-220/TO-220F
JSM5NS70ABPG-S版 700 5 ±30 2.5~4.5 1.3 TO-251
JSM5NS70ALG-S版 700 5 ±30 2.5~4.5 1.3 TO-252
JSM7NS65ABPG-S版 650 7 ±30 2.5~4.5 0.64 TO-251
JSM7NS65AFG-S版 650 7 ±30 2.5~4.5 0.64 TO-220F
JSM7NS65ALG-S版 650 7 ±30 2.5~4.5 0.64 TO-252
JSM7NS70ABPG-S 700 7 ±30 2.5~4.5 1.3 TO-251
JSM8NS65ARG-M产地旧版 650 8 ±30 2.5~4.5 0.6 TO-251
JSM50N06PG 60 50 20 2~4 23 TO-220
JSM50N06PG E版 60 50 20 2~4 23 TO-220
JSM50N15PG 150 50 ±20 2.5~4.5 23 TO-220
JSM50P06LG 60 50 ±20 —1.2~—2.5 28 TO-252
JSM50P06PG —60 50 ±20 —1.2~—2.5 28 TO-220
JSM57N10ANG 100 57 ±20 2~4 16 TO-247
JSM57N10APG 100 57 ±20 2~4 17 TO-220
JSM57N10PG 100 57 ±20 2~4 16 TO-220
JSM57P03BPG,LG 30 -57 +5~-16 -1.0~-3 15 TO-251/TO-252
JSM60N03PG 30 60 ±20 1~3 15 TO-220
JSM60N04BPG 40 60 ±20 1.2~2.5 13 TO-251
JSM60N04LG 40 60 ±20 1.2~2.5 13 TO-252
JSM60N04LG(T产地) 40 60 25 1.2~2.5 13 TO-220
JSM60N075LG 75 60 ±20 2~4 8.5 TO-252
JSM60N10BPG 100 60 20 0.9~2.5 55 TO-220
JSM60N20ANG 200 60 ±20 2~4 32 TO-247
JSM60N20PG 200 60 ±20 2~4 32 TO-220
JSM6N06LG 60 6 ±20 1~3 120 TO-252
JSM6N10LTG 100 6 ±20 1.2~2.5 140 TO-252
JSM70P04LG 40 70 ±20 —1.2~—2.5 10 TO-252
JSM70P04PG 40 70 ±20 —1.2~—2.5 10 TO-220
JSM75N06LG 60 75 ±20 2~4 11.5 TO-252
JSM75N06PG 60 75 ±20 2~4 11.5 TO-220
JSM75N075PG 75 75 ±20 2~4 8.5 TO-220
JSM75N07PG 70 75 ±20 2~4 12 TO-220
JSM79N15PG 150 79 ±20 2~4 31 TO-220
JSM80N03LG 30 80 ±20 1~3 10 TO-252
JSM80N04LG 40 80 ±20 1.2~2.5 6.6 TO-252
JSM80N075ANG 75 80 ±20 2~4 8 TO-247
JSM80N075APG 75 80 25 2~4 7.5 TO-220
JSM80N075PG 75 80 ±20 2~4 8 TO-220
JSM80N075PG新版 75 80 ±20 2~4 8.5 TO-220
JSM80N075RG 75 80 ±20 2~4 8 TO-263
JSM80N07PG 70 80 ±20 2~4 7 TO-220
JSM80N085PG 85 80 ±20 2~4 8.5 TO-220
JSM80N08LG D版 80 80 20 2~4 8.5 TO-252
JSM80N08PG 80 80 20 2~4 8.5 TO-220
JSM80N08RG 80 80 20 2~4 8.5 TO-263
JSM95N082RG 82 95 20 2~4 8 TO-263
JSM95N085RG 85 95 ±20 TO-263
JSM98N08PG 80 98 ±20 2~4 8 TO-220
JSM110N05PG 50 110 ±20 2~4 6 TO-220
JSM110N082PG 82 110 ±20 2~4 7 TO-220
JSM110N08RG 80 110 ±20 2~4 8 TO-263
JSM110N10PG 100 110 ±20 2~4 9 TO-220
JSM110N15ANG 150 110 ±20 2~4 13 TO-247
JSM110N15PG 150 110 ±20 2~4 13 TO-220
JSM110N55PG 55 110 20 1~2 6.4 TO-220
JSM120N055PG 55 120 ±20 2~4 5.5 TO-220
JSM120N05PG 50 120 ±20 2~4 5.5 TO-220
JSM120N06PG 60 120 ±20 1~2.4 5 TO-220
JSM120N085PG 85 120 20 2.5~4.5 5.3 TO-220
JSM120N08PG 80 120 ±20 2~4 6 TO-220
JSM120N15PG 150 120 ±20 2~4 12 TO-220
JSM120N15PG D版 150 120 20 2~4 12 TO-220
JSM12N06DG 60 12 ±20 0.9~1.8 14 SOP-8
JSM12N15BPG 150 12 ±20 1.5~2.5 160 TO-251
JSM12N15LG 150 12 ±20 1.5~2.5 160 TO-252
JSM12N15LG D版 150 12 20 1.5~2.5 290 TO-252
JSM130N10PG 100 130 ±20 2~4 6.8 TO-220
JSM140N075PG 75 140 ±20 2~4 5.5 TO-220
JSM140N082PG 82 140 ±20 2~4 6 TO-220
JSM140N098PG 98 140 ±20 2.5~4 5.2 TO-220
JSM140N10ANFG 100 140 ±20 2~4 6.8 TO-247
JSM140N10PG 100 140 ±20 2~4 6.8 TO-220
JSM140N10RG 100 140 ±20 2~4 6.8 TO-263
JSM14N02DG 20 14 ±20 0.6~1.2 9 SOP-8
JSM14N10DG 100 14 ±20 1.2~2.0 13 SOP-8
JSM150N03PG 30 150 ±20 1.2~2.5 4 TO-220
JSM150N06PG 60 150 ±20 2~4 4.5 TO-220
JSM150N085ANFG 85 150 ±20 2~4 6.8 TO-247
JSM150N08PG 80 150 25 2~4 6 TO-220
JSM150N10PG 100 150 20 2.5~4.5 4.5 TO-220
JSM150N15ANFG 150 150 ±20 2~4 8 TO-247
JSM15P055BPG 55 15 ±20 —1.5~—3.5 75 TO-220
JSM15P055LG —55 15 ±20 —1.5~—3.5 75 TO-252
JSM160N10PG 100 160 ±20 2~4 5 TO-220
JSM160N10RG 100 160 ±20 2~4 5 TO-263
JSM16P10PG —100 16 ±20 —1~—3 210 TO-220
JSM170N075PG 75 170 ±20 2~4 6.25 TO-220
JSM170N10PG 100 170 ±20 2~4 3.6 TO-220
JSM170N10RG新版 100 170 ±20 2~4 3.6 TO-263
JSM180N065PG 65 180 ±20 2.5~3.5 180 TO-220
JSM180N10PG 100 180 ±20 2.5~4.5 3 TO-220
JSM180N10RG 100 180 ±20 2.5~4.5 3 TO-263
JSM18N20PG 200 18 ±20 2~4 80 TO-220
JSM190N04PG 40 190 ±20 2~4 3.5 TO-220
JSM190N085PG 85 190 ±20 2~4 8 TO-220
JSM19N20LG(M) 200 18 20 2~4 180 TO-252
JSM19N20PG(T) 200 18 20 2~4 180 TO-220
JSM200N04APG 40 200 ±20 2~4 2 TO-220
JSM200N04DPG 40 210 ±20 TO-220
JSM200N04PG 40 200 ±20 2~4 4 TO-220
JSM20N06LG 60 20 ±20 1~3 45 TO-252
JSM20N15LG 150 20 ±20 2~4 85 TO-252
JSM20N15PG 150 20 ±20 2~4 85 TO-220
JSM210N03PG 30 210 ±20 2~4 2.5 TO-220
JSM210N04PG 40 210 ±20 2~4 2.5 TO-220
JSM210N06PG 60 210 ±20 2~4 4 TO-220
JSM210N075PG 75 210 ±20 2~4 7.4 TO-220
JSM210N075TG 75 210 20 2~4 6.5 TO-3P
JSM210N085ANFG 85 210 20 2~4 4.9 TO-247
JSM210N085ANG 85 210 ±20 TO-3P
JSM210N085PG 85 210 ±20 2~4 8 TO-220
JSM210N10ANFG 100 210 ±20 2~4 4.3 TO-247
JSM24N20ALG(低启版) 200 24 ±20 1~2 80 TO-252
JSM24N20LG(高启版) 200 24 ±20 2.5~4 80 TO-252
JSM24N20PG 200 24 ±20 1~2 80 TO-220
JSM24N20RG 200 24 ±20 1~2 80 TO-263
JSM260N075ANFG 75 260 ±20 2~4 3 TO-247
JSM290N10ANFG 100 290 ±20 2~4 6 TO-247
JSM2N10LTG 100 2 ±20 1.2~2.5 240 SOD-23
JSM2N25BLG 250 2 ±20 1.5~2.5 1100 TO-92
JSM30N10LG T产地 100 30 20 1.2~2.5 70 TO-252
JSM30P055LG 55 30 ±20 —2~—4 40 TO-252
JSM30P055PG 55 30 ±20 —2~—4 40 TO-220
JSM3416LTG(6A/20V) 20 6 ±12 0.45~1 27 SOT-23
JSM350N075ANFG 75 350 ±20 2~4 2.5 TO-247
JSM3N10LTG 100 3 ±20 1~2 170 SOT-23
JSM3N10MTG 100 3 ±20 1~2 170 SOT-89
JSM40N10BPG 100 140 ±20 2~4 17 TO-251
JSM40N10FG(2017) 100 40 ±20 TO-252
JSM40N10LG(2017) 100 40 ±20 1.2~2.5 70 TO-252
JSM40N10PG 100 40 ±20 2~4 57 TO-220
JSM40N15LAG 150 40 ±20 1~2 45 TO-252
JSM40N15LG 150 40 ±20 2.5~4.5 45 TO-252
JSM40N20FG 200 40 ±20 2~4 8 TO-220F
JSM40N20LG 200 40 ±20 2.5~4.0 80 TO-252
JSM40N20PG 200 40 ±20 2~4 41 TO-220
JSM40N20PG D版 200 40 20 2~4 41 TO-220
JSM40P04LG 40 40 ±20 —1.5~—3.0 14 TO-252
JSM4525DG 40 7 ±10 1~2 38 SOP-8
JSM4525DG SOP-8 40 7 10 1~2 24 SOP8
JSM49N05PG 50 49 ±20 2~4 15 TO-220
JSM4P06LTG —60 4 ±20 —1.5~—3.0 170 SOD-23
JSM50N03LG 30 50 ±20 1~3 16 TO-252
JSM50N06AFG 60 50 ±20 2~4 22 TO-220F
JSM50N06APG 60 50 ±20 2~4 22 TO-220
JSM50N06FG 60 50 ±20 2~4 20 TO-220F
JSM50N06FG D版 60 50 20 1~3 20 TO-220F
JSM50N06LG 60 50 ±20 1.8~3.5 22 TO-252
JSM50N06LG D版 60 50 20 2~4 20 TO-252
JSM100N03DFNG 30 100 ±20 1.2~2.5 3.5 DFN5X6-8L
JSM100N03LG 30 100 ±20 1~3 9 TO-252
JSM100N03PG 30 100 ±20 1~3 9 TO-220
JSM100N06PG 60 100 ±12 2~4 6.5 TO-220
JSM100N10PG 100 100 ±20 2~4 13 TO-220
JSM100N10RG 100 100 ±20 2~4 9 TO-220
JSM100N15PG 150 100 ±20 2~4 12 TO-220
JSM100N15PG D版 150 100 20 3~5 13 TO-220
JSM105N08PG 80 105 ±20 2~4 8 TO-220
JSM10N10BPG(T) 100 10 20 2~4 140 TO-251
JSM10N10LG(T) 100 10 20 1.2~2.5 140 TO-251
JSM10N10PG 100 10 ±20 2~4 130 TO-220
JSM10N10PG(T) 100 10 20 1.2~2.5 140 TO-252
JSM10NP04DG +40~-40 +7~-5 10 1~2 38 SOP8
JSM10P04DG 40 10 ±20 SOP-8
JSM6N60FG(M) 600 6 ±30 2~4 1.6 TO-220F
JSM6N60LG(M) 600 6 ±30 2~4 1.6 TO-252
JSM6N65BPG(M) 650 6 ±30 2~4 1.7 TO-251
JSM6N65FG(M) 650 6 ±30 2~4 1.7 TO-220F
JSM6N65LG(M) 650 6 ±30 2~4 1.7 TO-252
JSM6N70BPG(T) 700 6 ±30 2~4 2.3 TO-251
JSM6N70FG(T) 700 6 ±30 2~4 2.3 TO-220F
JSM6N70LG(T) 700 6 ±30 2~4 2.3 TO-252
JSM6N90FG(T) 900 6 ±30 2~4 2.1 TO-220F
JSM7N60ALG(T) 600 7 ±30 2~4 1.2 TO-252
JSM7N60BPG(I版) 600 7 ±30 2~4 1.4 TO-251
JSM7N60FG(G) 600 7 ±30 2~4 1.3 T0-220F
JSM7N60FG(H版) 600 7 ±30 2~4 1.3 TO-251
JSM7N60FG(I版) 600 7 ±30 2~4 1.4 TO-220F
JSM7N60LG(I版) 600 7 ±30 2~4 1.4 TO-252
JSM7N65ALG(T) 650 7 ±30 2~4 1.3 TO-252
JSM7N65BPG(H版) 650 7 ±30 2~4 1.4 TO-251
JSM7N65BPG(I版) 650 7 ±30 2~4 1.2 TO-251
FQPF7N65 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-220F
JSM7N65FG(H版) 650 7 ±30 2~4 1.4 TO-220F
JSM7N65FG 650 7 ±30 2~4 1.2 TO-220F
FQP7N65FG 650 7 ±30 2~4 1.5 TO-220F
JSM7N65FG 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-220F
JSM7N65FG-S版 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-220F
JSM7N65LG E版 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-252
JSM7N65LG(H版) 650 7 ±30 2~4 1.4 TO-252
JSM7N65LG(I版) 650 7 ±30 2~4 1.2 TO-252
JSM7N65LG-G版 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-252
JSM7N65LG-S版 650 7 ±30 2~4 1.4 T0-252
JSM8N60FG(T) 600 7.5 ±30 2~4 1.2 TO-220F
JSM8N65FG(T) 650 7.5 ±30 2~4 1.2 TO-220F
JSM8N70FG(T) 700 8 ±30 2~4 1.4 TO-220F
JSM8N70FG(Y) 700 8 ±30 2~4 1.2 TO-220F
JSM8N80FG(T) 800 7.5 ±30 2~4 1.9 TO-220F
JSM8N80FG(Y版) 800 7 ±30 2~4 1.9 TO-220F
JSM8N80FG 800 8 ±30 2~4 1.8 T0-220F
JSM9N50FG(M) 500 8 ±30 2~4 0.85 TO-220F
JSM9N50FG(T) 500 8 ±30 2~4 0.75 TO-220F
JSM9N50LG(M) 500 8 ±30 2~4 0.85 TO-252
JSM9N50PG(T) 500 8 ±30 2~4 0.75 TO-220F
JSM9N65LG-S版 650 9 ±30 2~4 1 T0-252
JSM9N90AFG(T) 900 9 ±30 2~4 1.4 TO-220F
JSM9N90ANG(T) 900 9 ±30 2~4 1.4 TO-3P
JSM9N90APG(T) 900 9 ±30 2~4 1.4 TO-220
JSM3N80FG(Y版) 800 3 ±30 2~4 4.8 TO-220F
JSM3N80LG(D版) 800 3 ±30 2~4 5 TO-252
JSM4N60ABPG(T) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-251
JSM4N60AFG(T) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-220F
JSM4N60ALG(T) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-252
JSM4N60BPG G版 600 4 ±30 2~4 2.4 T0-251
JSM4N60BPG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.3 TO-251
JSM4N60BPG(H版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-251
JSM4N60BPG(I版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-251
JSM4N60BPG(Y版) 600 4 ±30 2~4 2.4 TO-251
JSM4N60FG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.3 TO-220F
JSM4N60FG(H版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-220F
JSM4N60FG(I版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-220F
JSM4N60FG(Y版) 600 4 ±30 2~4 2.4 TO-220F
JSM4N60FG-G版 600 4 ±30 2~4 2.4 T0-220F
JSM4N60LG G版 600 4 ±30 2~4 2.4 T0-252
JSM4N60LG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.3 TO-252
JSM4N60LG(H版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-252
JSM4N60LG(I版) 600 4 ±30 2~4 2.5 TO-252
JSM4N60LG(Y版) 600 4 ±30 2~4 2.4 TO-252
JSM4N65ABPG(T) 650 4 ±30 2~4 2.6 TO-251
JSM4N65AFG(T) 650 4 ±30 2~4 2.6 TO-220F
JSM4N65ALG(T) 650 4 ±30 2~4 2.6 TO-252
JSM4N65BPG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.5 TO-251
JSM4N65BPG(H版) 650 4 ±30 2~4 2.8 TO-251
JSM4N65BPG(I版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-251
JSM4N65BPG(Y版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-251
JSM4N65BPG-G版 650 4 ±30 2~4 2.8 T0-251
JSM4N65BPG-S版 650 4 ±30 2~4 2.5 T0-251
JSM4N65FG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.5 TO-220F
JSM4N65FG(H版) 650 4 ±30 2~4 2.8 TO-220F
JSM4N65FG(I版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-220F
JSM4N65FG(Y版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-220F
JSM4N65FG-G版 650 4 ±30 2~4 2.8 T0-220F
JSM4N65FG-S版 650 4 ±30 2~4 2.5 T0-220F
JSM4N65LG(D版) 650 4 ±30 2~4 2.5 TO-252
JSM4N65LG(H版) 650 4 ±30 2~4 2.8 TO-252
JSM4N65LG(I版) 650 4 ±30 2~4 2.7 TO-252
